
PlaceMaker v4は無料の評価版を提供しておらず、サブスクリプションライセンスをお持ちでない方が使用する場合は必要に応じてクレジットをご購入いただくようになります。(従量課金制(PlaceMaker Pay-As-You-Go))
クレジットがない場合はプレビューのみとなり、クレジットを購入するとインポートが可能となります。
クレジットの購入はお客様が直接開発元より購入していただく必要があります。
Pay-As-You-Goと商用ライセンスの違い
有料サブスクリプションライセンスの有効期限が切れて更新していない場合は、自動的に無料ライセンスレベル(Pay-As-You-Go)になります。
したがって、サブスクリプションの有効期限が切れても、PlaceMakerを使い続けることができます。
ただし、無料ライセンスであるPay-As-You-Goと呼ばれる従量課金タイプでは、以下の表のように必要なクレジット数が大きく異なります。
*以下表のOSMとはOpenStreetMapを示します。
| データの種類 | データソース | Pay-As-You-Go無料ライセンス | 商用ライセンス有料サブスクリプション |
|---|---|---|---|
| 建物 | OSM | 1MBあたり65クレジット | 無料 |
| 建物 | Microsoft日本は対象外 | 1MBあたり65クレジット | 1MBあたり45クレジット |
| 画像 | Mapbox | 1タイルあたり3クレジット | 1タイルあたり1クレジット |
| 画像 | Nearmap日本は対象外 | 1タイルあたり7クレジット | 1タイルあたり5クレジット |
| 画像 | Hexagon | 1タイルあたり5クレジット | 1タイルあたり3クレジット |
| 小道 | OSM | 1MBあたり40クレジット | 無料 |
| 点群 | Nearmap | 1平方キロメートルあたり1400クレジット | 1平方キロメートルあたり1100クレジット |
| 鉄道 | OSM | 1MBあたり40クレジット | 無料 | 道路 | OSM | 1MBあたり10クレジット | 無料 |
| スマートサイト | Ecopia日本は対象外 | 1平方キロメートルあたり3200クレジット | 1平方キロメートルあたり2900クレジット |
| 地形 | Cesium | 1タイルあたり2クレジット | 1タイルあたり1クレジット |
| 地形 | 1点あたり0.001クレジット | 1点あたり0.0005クレジット | |
| テクスチャメッシュ | GoogleEarth | 1タイルあたり1.5クレジット | 1タイルあたり1クレジット |
| テクスチャメッシュ | Nearmap日本は対象外 | 1平方キロメートルあたり1400クレジット | 1平方キロメートルあたり1100クレジット |
| 樹木 | OSM | 1MBあたり40クレジット | 無料 |
| 水域 | OSM | 1MBあたり500クレジット | 無料 |
Pay-As-You-Goを使用する
Pay-As-You-Goの使用方法は、以下のPDFを参照のうえ手続きを行ってください。
PAY-AS-YOU-GO







<株式会社アルファコックス>
建築・土木・インテリア関連CG・
3Dモデルソフトウェアの販売・サポート