3D BASECAMP 2019 in Tokyo

| 日 時 | 2019年2月7⽇(木) 9:00〜19:00(受付開始 8:30〜) | 
|---|---|
| 会 場 | 渋谷エクセルホテル東急 6F プラネッツルーム・フォレストルーム・ホワイエ (別ウィンドウで開きます) [MAP] 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-2 渋谷マークシティ内 渋谷エクセルホテル東急 6F 京王井の頭線 渋谷駅直上 JR 玉川改札、ハチ公口 東急東横線/田園都市線/地下鉄銀座線/半蔵門線/副都心線 渋谷駅直結 | 
| 参加費 | 3,240円(税込) | 
| 定 員 | セミナー:200名 3D BOOTCAMP1:60名 3D BOOTCAMP2:100名 ワークショップ:各部屋による | 
| 注意事項 | 
 | 
タイムスケジュール
開場(受付開始)は8:30~となります。
| 講演時間 | 講 演(敬称略) | 
|---|---|
| 9:00~9:45 | 3D BOOTCAMP1:Beginners 3D BOOTCAMP2:Ninja Expert | 
| 10:00~10:10 | 開会挨拶 株式会社アルファコックス 代表取締役 / 廣瀬 繁伸 | 
| 10:10~11:10 | 基調講演1 特撮美術監督 三池敏夫
 1961年熊本県上益城郡出身。 特撮美術監督 三池敏夫氏 | 11:20~12:10 | 基調講演2 Trimble Inc. | 
| 12:10~13:30 | 昼食休憩(12:00~13:30までフォレストルームをご利用いただけます) ※ホワイエにブースなども出ておりますので、ご自由にご覧ください。 | 
| 13:30~14:15 | 各部屋にて(お申込みいただいたワークショップにご参加ください) | 
| 14:30~15:15 | 各部屋にて(お申込みいただいたワークショップにご参加ください) | 
| 15:30~16:15 | 各部屋にて(お申込みいただいたワークショップにご参加ください) | 
| 16:30~17:15 | 各部屋にて(お申込みいただいたワークショップにご参加ください) | 
| 17:30~19:00 | レセプション | 
※⽇本語以外の講演には、都度通訳をご⽤意いたします。
3D BOOTCAMP
基調講演の前に、SketchUpBOOTCAMPに参加しませんか。
3D BOOTCAMPは撮影・録音が可能です。
※下線のついている部分をクリックしますと、概要が確認できます。
| フォレストルーム (定員:60名) | プラネッツA/プラネッツB/プラネッツC (定員:100名) | |
|---|---|---|
| 9:00~9:45 | 3D BOOTCAMP1:Beginners (アルファコックステクニカルチーム) 3D BOOTCAMP1:BeginnersSketchUp初級者向けです。 | 3D BOOTCAMP2:Ninja Expert (アルファコックステクニカルチーム) 3D BOOTCAMP2:Ninja ExpertSketchUp上級者向けです。 | 
WORKSHOP
※下線のついている部分をクリックしますと、概要が確認できます。
| プラネッツA (定員:50名) | プラネッツB (定員:30名) | プラネッツC (定員:42名) | フォレストルーム (定員:60名) | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30~14:15 | 定員に達しました ※お席に空きが出ましたら募集再開します Twinmotion 2019について Abvent Ms.Antal and Tada 「Twinmotion 2019について」 | Sefaira Trimble Inc. Hugh McEvoy氏 | 定員に達しました ※お席に空きが出ましたら募集再開します V-Ray for SketchUpで行う作業全体を通した建築パース (外観) レンダリング 株式会社オーク 山内 裕二氏 「V-Ray for SketchUpで行う作業全体を通した | |
| 14:30~15:15 | 定員に達しました ※お席に空きが出ましたら募集再開します すぐに使える LayOut入門編 武藤 貴彦氏 「すぐに使える LayOut入門編」 | 定員に達しました ※お席に空きが出ましたら募集再開します トリンブル社3Dレーザースキャナーによる3Dモデリング入門 ~点群データの処理方法と活用事例 株式会社ニコン・トリンブル 長谷部 健司氏 「トリンブル社3Dレーザースキャナーによる | 楽しい趣味のスケッチアップ 萩原 タクジ氏 「楽しい趣味のスケッチアップ」 | Adobe DimensionとSketchUpの連携 株式会社アルファコックス 野上 「Adobe DimensionとSketchUpの連携」 | 
| 15:30~16:15 | さっそく活用 LayOut上級編 株式会社北農設計センター 勝見 典明氏 「さっそく活用 LayOut上級編」 | 定員に達しました ※お席に空きが出ましたら募集再開します これならできるMsPhysics入門 samuraik氏 「これならできるMsPhysics入門」 | 建築設備(ダクト、配管)モデリングのためのSketchUp プラグイン(韓国) DCS Mr.Lee 「建築設備(ダクト、配管)モデリングのための | データ共有とプレゼン (Trimble ConnectとKubity) 株式会社アルファコックス 「データ共有とプレゼン | 
| 16:30~17:15 | 進化しつづける渋谷駅 東京メトロ銀座線の大規模移設工事について 業界初!シニア社員へのSketchUp研修 東急建設株式会社様 「進化しつづける渋谷駅  | 3Dで見る性格分析 顧客獲得の極意 株式会社アースクリエイト 多胡氏 「3Dで見る性格分析 顧客獲得の極意」 | 定員に達しました ※お席に空きが出ましたら募集再開します 現場で3Dモデルを使う! AR(拡張現実)、MR(複合現実)、Trimble Connectクラウドの最新事例 サイテックジャパン株式会社 ソリューション開発グループ 柿本 亮大氏 「現場で3Dモデルを使う! AR(拡張現実)、 | SU Podium Cadalog Inc. David Wayne氏 「SU Podium」 | 
| 17:30~19:00 | レセプション | |||
ホワイエ 出展企業(順不同)
※下線のついている部分をクリックしますと、概要が確認できます。
| 企業名 | 展示製品名 | 
|---|---|
| 株式会社オーク | V-Ray for SketchUp | 
| Abvent/株式会社アルファコックス | Twinmotion 2019 | 
| Cadalog Inc. | SU Podium | 
| デル株式会社 | |
| 株式会社サードウェーブ | |
| 株式会社ニコン・トリンブル | 
注意事項
- お申込みの方は、お申込み完了後弊社にてご入金(決済)完了の確認が出来た時点で参加確定となり、お席をご用意させていただきます。
 入金確認が出来ていない段階で規定人数に達した場合は、お申込みをキャンセルさせていただく場合がございます。
- お申込み後5日を経過してご入金(決済)完了の確認が出来ない場合は、お申込みは自動キャンセルとなります。
- 参加が確定されたお客様には、後日QRコードが印刷された「受講票」が送信されます。セミナー当⽇はこの受講票を印刷のうえご持参ください。
- 受付にて受講票に印刷されているQRコードをスキャンさせていただきます。また、名刺(2枚)を確認させていただきます。
 名刺1枚は受付にて頂戴いたします。もう1枚は名札に入れて会場内でおつけください。
- 各セッションごとにQRコードにて受付を行います。会場前に設置されているタブレットでコードをスキャンしていただきますので、セミナー中は受講票を紛失なさらないようご注意ください。
- 本セミナーは多数の参加希望者が予想されます。お申込み多数の場合は、ご参加いただけない場合がございますので、ご了承願います。
- 1つのワークショップに同一企業様から多数での参加申込をいただいた場合は、人数調整をさせていただくことがございます。
- ご入金(決済)完了後、3営業日を過ぎても弊社から受講票のメールが配信されない場合は、こちらまで(メール)をお願いします。
 ※上記をクリックしてもメーラーが開かない方は、event@alphacox.comを入力してお問い合わせください。
 ※お問合せ前に迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。
- 電話でのお問合せ、お申込みは受け付けておりません。
- お申込み(決済完了)後のキャンセルの場合は、ご返金いたしかねますのでご了承ください。
- お申込みいただきましたお客様の情報は、各出展企業様へ提供させていただきます。
 情報提供を希望しない方は、お申込みの際に、チェックをお願いいたします。

 
          
 ショッピングカート
ショッピングカート お問い合わせ
お問い合わせ ウェビナー動画
ウェビナー動画





<株式会社アルファコックス>
建築・土木・インテリア関連CG・
3Dモデルソフトウェアの販売・サポート