[ご招待 ミルトス株式会社様専用] SketchUp CIRCLE 2024
2024年を締めくくるSketchUpイベント「SketchUp CIRCLE 2024 ~つくる、つなげる、ひろげる~」を開催いたします。
本イベントは「SketchUpへの新しい発見」を目的として、SketchUp+プラグインをより活用するために実際に活用している方(企業様)に事例紹介講演を行っていただき、SketchUpだけでなくその周辺商品からSketchUpの「つながり」や「ひろがり」を感じていただきます。
また、ブース出展企業様との交流で新たなSketchUpの「輪」をつくっていただきます。
講演終了後にはご来場者様との懇親会を予定しております。
SketchUpを使用しているユーザー様同士、講演者様、出展企業様との交流を図っていただき、SketchUpの新しい発見とひろがりを感じてください。
日 時 | 2024年12月6⽇(金) 13:00〜19:00(受付開始 12:00〜) |
---|---|
会 場 | NSスカイカンファレンス ホールA・B(新宿NSビル 30F) (別ウィンドウで開きます) [MAP] 〒163-0813 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル 30F JR線・京王線・小田急線・東京メトロ丸の内線 新宿駅 南口・西口 |
参加費 | ご招待(無料) |
イベント定員 | 150名 |
注意事項 |
・セミナー当日はご自身のイベントページのマイチケットにあります また名刺を2枚ご用意ください。1枚は受付にご提出願います。 ・講演・セッションの撮影・録音は一切お断りいたします。 ・午後からのイベントとなりますので、昼食のご用意はございません。 |
タイムスケジュール
開場(受付開始)は12:00~となります。
※太文字をクリックしますと、講演内容をご覧いただけます。
時間 | 内容 |
---|---|
13:00~13:15 | オープニング挨拶 |
13:15~13:45 | 出展企業様によるご挨拶 |
13:45~14:00 | 休憩 |
14:00~14:45 | データ共有で作業効率を図る!クラウドサービスTrimble Connectの基本 株式会社アルファコックス 堀井 千弘 データ共有で作業効率を図る!クラウドサービスTrimble Connectの基本株式会社アルファコックス 堀井 千弘SketchUpシリーズに付属するTrimble Connect for Businessは関係者とデータ共有できるクラウドサービスです。 |
14:45~15:00 | 休憩 |
15:00~15:50 | インテリアと建築の仕事を省力化できるプラグイン ~Dibacを活用したワークフロー~ フレイム一級建築士事務所 金子 有太氏 インテリアと建築の仕事を省力化できるプラグイン ~Dibacを活用したワークフロー~フレイム一級建築士事務所 金子 有太氏2次元の平面プランを作成する感覚で躯体を描き建具を入力すると、簡単に3Dモデルが作成できるプラグインソフトDibac for SketchUp。 |
15:50~16:10 | 休憩 |
16:10~17:00 | 関係者をつなぐ3D技術:早期合意形成と効率的プロジェクト運営 株式会社ミライト・ワン 米山 幹一郎氏 関係者をつなぐ3D技術:早期合意形成と効率的プロジェクト運営株式会社ミライト・ワン 米山 幹一郎氏多種多様な3D関連の要素技術は、目的に応じて組合わせて活用することで、営業、設計、施工の各プロセスにおいて、関係者全員が共通のビジュアルを共有し、迅速で正確な意思決定を行うことが可能になります。本講演では、3Dデータを活用してどのようにプロジェクトの効率化を図り、関係者間のスムーズな合意形成を実現できるかを、以下の具体的な実事例を交えてお届けします。 |
17:00~17:10 | 閉会挨拶 |
17:10~19:00 | 懇親会 *出展企業様/ユーザー様同士で交流 |
出展企業(順不同)
※下線のついている部分をクリックしますと、製品ページが開きます。
企業名 | 展示製品名 |
---|---|
ミルトス株式会社 | 3Dハンディスキャナアプリ Dot3D ProシリーズDPIシリーズ Dot3D Proシリーズ、DPIシリーズはiPhone Pro/Pro Max・iPad Pro及びWindowsタブレット、Androidスマートフォンを利用しハンディスキャナとして利用できます。普段から慣れている端末で現場環境を手軽にスキャンしながら同時に写真撮影も可能、スキャン終了時はその場でプレビュー確認ができます。スキャンデータはその場で寸法測定、コメント記入が可能です。ターゲットを利用した座標登録も可能で点群データを座標値に合わせる事も可能です。データを他形式に出力しSketchUp Pro Scanに取込み、より直感的な操作でモデリングし、作業効率を上げる事が可能です。 |
株式会社オーク | V-Ray for SketchUp SketchUp 用としては最も高度なフォトリアルレンダリング機能を提供している Chaos V-Ray プラグインの展示、実演を致します。導入相談も承っておりますのでぜひおこしください。 |
株式会社Too | Twinmotion(ほかSketchUp&ゲームエンジン) 3D空間を短時間でリッチコンテンツ化できるTwinmotionや、メタバース/デジタルツイン/XRを制作できるゲームエンジン、Appleデバイスといったクリエイティブ環境を展示いたします。 |
株式会社アルファコックス | 本イベント内でご紹介する製品を展示いたします。 SketchUp Pro SketchUp Pro Scan 座標スイッチ BIMバンドル Dibac for SketchUp Trimble Connect |
申込方法/イベントページ確認方法
今回の「SketchUp CIRCLE 2024」は、株式会社EventHubの受付システムを使用しております。
入場受付のチェックインは、お客様毎に発行されているQRコードにて手続きを行わせていただきます。
お申し込み/イベントページの確認/当日の受付/キャンセル方法については、必ずイベントガイドをご確認ください。
イベントガイドを確認する
注意事項(必ずお読みください)
・講演の撮影・録音は一切お断りいたします。
・登壇者および講演の内容は、お申し込みページにてご確認いただけます。
・本セミナーは多数の参加希望者が予想されます。お申込み多数の場合は、ご参加いただけない場合が
ございます。
・電話でのお問合せ、お申込みは受け付けておりません。
・イベントにご参加いただけなくなった場合は、必ず弊社宛に連絡(メーラーが起動します)を
お願いいたします。
<株式会社アルファコックス>
建築・土木・インテリア関連CG・
3Dモデルソフトウェアの販売・サポート